Нажимая кнопку «Вход», подтверждаю, что озакомлен(ознакомлена) с политикой конфиденциальности, и даю свое согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных.

 

Новости компании
Объявления

Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь?


Должники
3812104746_14020086Березовый мкр, 140/2, 86 208 076
3812104746_30075005Березовый мкр, 75, 5 124 168
3812104746_14020039Березовый мкр, 140/2, 39 93 074
3812104746_300800010Березовый мкр, 80, 10 89 328
3812104746_700121000037Юрия Тена проезд, 12, 37 72 344
3812104746_14110083Березовый мкр, 141/1, 83 67 314
3812104746_140200015Березовый мкр, 140/2, 15 66 290
3812104746_14110019Березовый мкр, 141/1, 19 57 063
3812104746_300750018Березовый мкр, 75, 18 56 786
3812104746_14010007Березовый мкр, 140/1, 7 51 542

Должники

Список абонентов не оплативших коммунальные услуги за 3 месяца и более.

Лиц. счет Улица Дом Квартира Сумма долга
3812104746_14020086 Березовый мкр 140/2 86 208 076,00
3812104746_30075005 Березовый мкр 75 5 124 168,00
3812104746_14020039 Березовый мкр 140/2 39 93 073,60
3812104746_300800010 Березовый мкр 80 10 89 327,50
3812104746_700121000037 Юрия Тена проезд 12 37 72 343,90
3812104746_14110083 Березовый мкр 141/1 83 67 313,50
3812104746_140200015 Березовый мкр 140/2 15 66 289,50
3812104746_14110019 Березовый мкр 141/1 19 57 062,60
3812104746_300750018 Березовый мкр 75 18 56 786,10
3812104746_14010007 Березовый мкр 140/1 7 51 542,20
3812104746_33600111 Первомайский мкр 33/6 13 46 917,80
3812104746_14010005 Березовый мкр 140/1 5 45 712,50
3812104746_14020052 Березовый мкр 140/2 52 44 113,20
3812104746_300750010 Березовый мкр 75 10 40 882,80
3812104746_21190054 Юбилейный мкр 119 54 38 824,30
3812104746_211900062 Юбилейный мкр 119 62 37 194,50
3812104746_1130006 Березовый мкр 113 6 37 006,60
3812104746_2119078 Юбилейный мкр 119 78 35 875,10
3812104746_14020032 Березовый мкр 140/2 32 34 455,70
3812104746_141200058 Березовый мкр 141/2 58 33 988,50

Прозрачность
alt

Версия для

слабовидящих

alt 

Интернет

оплата

alt

Диспетчер

круглосуточно

   43-95-95, 89246118368

 

alt

Подать показания

счетчиков

Свернуть